| Garde | Tirs | Total | Moyenne | Détails |
1 | Noël Marguelisch | 6(14) | 905 | 150.83 | 158 153 151 149 148 146
122 123 131 131 138 138 142 146 |
2 | Marc Chassot | 6(13) | 793 | 132.17 | 156 140 131 125 122 119
82 90 101 110 110 111 115 | 3 | Laurent Winkler | 6 | 764 | 127.33 | 145 133 129 120 120 117 | 4 | Kalou | 6(9) | 731 | 121.83 | 128 125 125 123 117 113
103 108 109 | 5 | Yannick Stäuble | 6(7) | 669 | 111.50 | 123 122 116 109 102 97
91 | 6 | Maxime Esseiva | 6(7) | 535 | 89.17 | 112 102 97 87 72 65
50 | 7 | Aurélie Zürcher | 1 | 151 | 151.00 | 151 | 8 | Julie Cottet | 1 | 54 | 54.00 | 54 |
Classement
Sessions
Seance du 31.12.2024
Kalou
| 8 | 6 | 7 | 6 | 1 | 28 |
 | 8 | 5 | 5 | 4 | 32 | 60 |
7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 26 | 86 |
9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 | 125 |
Laurent Winkler
| 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 28 |
8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 | 64 |
9 | 8 | 8 | 4 | 1 | 30 | 94 |
 | 8 | 8 | 7 | 6 | 39 | 133 |
Marc Chassot
| 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 28 |
5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 27 | 55 |
7 | 5 | 8 | 5 | 9 | 34 | 89 |
2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 26 | 115 |
Seance du 15.12.2024
Laurent Winkler
| 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 27 |
9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 33 | 60 |
 | 7 | 7 | 5 | 4 | 33 | 93 |
 | 7 | 4 | 4 | 2 | 27 | 120 |
Marc Chassot
| 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 21 |
M | 3 | 7 | 8 | 7 | 25 | 46 |
1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 29 | 75 |
1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 90 |
Maxime Esseiva
| 8 | 6 | 4 | 1 | M | 19 |
5 | 5 | 3 | 1 | M | 14 | 33 |
7 | 5 | 2 | M | M | 14 | 47 |
9 | 7 | 6 | 3 | M | 25 | 72 |
Seance du 24.11.2024
Laurent Winkler
| 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36 |
9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 35 | 71 |
 |  | 9 | 7 | 5 | 41 | 112 |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 33 | 145 |
Seance du 17.11.2024
Kalou
| 6 | 6 | 5 | 5 | M | 22 |
8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 28 | 50 |
8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 29 | 79 |
9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 38 | 117 |
Marc Chassot
| 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 28 |
 | 9 | 8 | 7 | 4 | 38 | 66 |
 |  | 9 | 7 | 7 | 43 | 109 |
 | 8 | 5 | 5 | 3 | 31 | 140 |
Noël Marguelisch
| 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 36 |
 | 9 | 9 | 8 | 6 | 42 | 78 |
 | 9 | 7 | 7 | 7 | 40 | 118 |
9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 158 |
Seance du 10.11.2024
Marc Chassot
| 7 | 5 | 3 | 2 | M | 17 |
8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 | 44 |
9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 34 | 78 |
 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 | 110 |
Maxime Esseiva
| 8 | 7 | 6 | 1 | M | 22 |
7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 20 | 42 |
5 | 5 | 3 | 2 | M | 15 | 57 |
8 | M | M | M | M | 8 | 65 |
Noël Marguelisch
| 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 |
9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36 | 73 |
9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 110 |
9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 36 | 146 |
Seance du 03.11.2024
Aurélie Zürcher
| 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 34 |
9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 37 | 71 |
 | 8 | 8 | 8 | 4 | 38 | 109 |
 | 9 | 9 | 7 | 7 | 42 | 151 |
Kalou
| 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 31 |
8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 28 | 59 |
9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 | 85 |
9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 28 | 113 |
Laurent Winkler
|  | 9 | 7 | 4 | 1 | 31 |
8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 32 | 63 |
9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 31 | 94 |
8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 35 | 129 |
Marc Chassot
| 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 32 |
9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 | 65 |
9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 27 | 92 |
8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 33 | 125 |
Seance du 20.10.2024
Maxime Esseiva
| 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 28 |
 | 8 | 3 | 2 | M | 23 | 51 |
9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 29 | 80 |
8 | 8 | 5 | 1 | M | 22 | 102 |
Noël Marguelisch
| 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 29 |
9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 38 | 67 |
 | 9 | 8 | 7 | 5 | 39 | 106 |
9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 32 | 138 |
Yannick Stäuble
|  | 9 | 7 | 4 | 2 | 32 |
8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 | 59 |
6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 81 |
8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 35 | 116 |
Seance du 13.10.2024
Julie Cottet
| 5 | M | M | M | M | 5 |
5 | 4 | 4 | 4 | M | 17 | 22 |
8 | 6 | 3 | 2 | M | 19 | 41 |
6 | 6 | 1 | M | M | 13 | 54 |
Laurent Winkler
| 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 30 |
8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 31 | 61 |
 | 8 | 6 | 5 | 3 | 32 | 93 |
 | 5 | 5 | 4 | 3 | 27 | 120 |
Marc Chassot
|  | 9 | 6 | 5 | 3 | 33 |
8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 22 | 55 |
9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 34 | 89 |
6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 110 |
Noël Marguelisch
|  | 9 | 9 | 9 | 7 | 44 |
8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 29 | 73 |
9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 32 | 105 |
9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 33 | 138 |
Yannick Stäuble
|  | 6 | 5 | 4 | 3 | 28 |
8 | 6 | 5 | 3 | M | 22 | 50 |
9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 30 | 80 |
7 | 6 | 2 | 2 | M | 17 | 97 |
Seance du 06.10.2024
Marc Chassot
|  | 8 | 8 | 8 | 5 | 39 |
8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | 65 |
9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 31 | 96 |
7 | 7 | 7 | 5 | M | 26 | 122 |
Noël Marguelisch
|  | 8 | 7 | 6 | 6 | 37 |
9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 33 | 70 |
9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 107 |
 | 9 | 8 | 6 | 6 | 39 | 146 |
Seance du 22.09.2024
Noël Marguelisch
| 9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 30 |
9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 | 69 |
 | 9 | 9 | 7 | 6 | 41 | 110 |
9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 | 148 |
Yannick Stäuble
| 7 | 7 | 6 | 5 | M | 25 |
9 | 8 | 7 | 7 | M | 31 | 56 |
 | 9 | 8 | 7 | 5 | 39 | 95 |
9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 28 | 123 |
Seance du 08.09.2024
Kalou
|  | 9 | 7 | 2 | M | 28 |
6 | 6 | 5 | 4 | M | 21 | 49 |
 | 7 | 6 | 6 | M | 29 | 78 |
9 | 7 | 5 | 4 | M | 25 | 103 |
Laurent Winkler
| 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 33 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 28 | 61 |
 | 8 | 7 | 6 | 3 | 34 | 95 |
9 | 7 | 6 | M | M | 22 | 117 |
Marc Chassot
| 9 | 9 | 7 | 4 | M | 29 |
 | 8 | 7 | 6 | 4 | 35 | 64 |
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 34 | 98 |
 | 8 | 6 | 6 | 3 | 33 | 131 |
Noël Marguelisch
| 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 37 |
 |  | 8 | 5 | 4 | 37 | 74 |
 | 9 | 7 | 6 | 6 | 38 | 112 |
 | 8 | 8 | 8 | 5 | 39 | 151 |
Yannick Stäuble
| 8 | 7 | 5 | 1 | M | 21 |
 | 8 | 8 | 6 | 4 | 36 | 57 |
8 | 7 | 2 | 1 | M | 18 | 75 |
8 | 3 | 3 | 2 | M | 16 | 91 |
Seance du 31.08.2024
Kalou
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 |
8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 24 | 45 |
9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 34 | 79 |
9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 29 | 108 |
Marc Chassot
| 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 32 |
7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 24 | 56 |
9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 32 | 88 |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | 119 |
Maxime Esseiva
| 7 | 7 | 6 | 6 | M | 26 |
6 | 1 | 1 | M | M | 8 | 34 |
7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 29 | 63 |
8 | 7 | 5 | 4 | M | 24 | 87 |
Noël Marguelisch
| 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 30 |
 | 8 | 7 | 6 | 4 | 35 | 65 |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 106 |
9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 36 | 142 |
Yannick Stäuble
| 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 30 |
9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 33 | 63 |
8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 27 | 90 |
9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 32 | 122 |
Seance du 25.08.2024
Maxime Esseiva
| 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 26 |
8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 33 | 59 |
 | 9 | 6 | 5 | 2 | 32 | 91 |
7 | 6 | 5 | 3 | M | 21 | 112 |
Noël Marguelisch
|  | 8 | 7 | 4 | 2 | 31 |
 | 9 | 9 | 9 | 5 | 42 | 73 |
 | 9 | 7 | 7 | 3 | 36 | 109 |
 | 9 | 9 | 9 | 7 | 44 | 153 |
Seance du 11.08.2024
Marc Chassot
| 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 28 |
7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 27 | 55 |
8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 27 | 82 |
7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 29 | 111 |
Noël Marguelisch
| 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 36 |
9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 | 74 |
9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 37 | 111 |
9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 | 149 |
Yannick Stäuble
| 6 | 3 | 2 | 1 | M | 12 |
9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 49 |
 | 9 | 8 | 6 | M | 33 | 82 |
9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 109 |
Seance du 04.08.2024
Maxime Esseiva
| 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 22 |
8 | 6 | 4 | M | M | 18 | 40 |
9 | 7 | 5 | 5 | M | 26 | 66 |
9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 31 | 97 |
Noël Marguelisch
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 |
8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 35 | 73 |
9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 30 | 103 |
8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 28 | 131 |
Seance du 27.07.2024
Noël Marguelisch
|  | 8 | 8 | 7 | 6 | 39 |
9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 32 | 71 |
7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 27 | 98 |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 33 | 131 |
Seance du 21.07.2024
Kalou
|  | 9 | 6 | 6 | 6 | 37 |
9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 30 | 67 |
9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 31 | 98 |
9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 27 | 125 |
Maxime Esseiva
| 6 | 3 | 1 | 1 | M | 11 |
5 | 5 | 4 | 1 | M | 15 | 26 |
 | 2 | M | M | M | 12 | 38 |
7 | 4 | 1 | M | M | 12 | 50 |
Noël Marguelisch
| 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 33 |
 | 7 | 6 | 4 | 2 | 29 | 62 |
9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 28 | 90 |
8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 | 123 |
Yannick Stäuble
| 8 | 7 | 6 | 5 | M | 26 |
7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 27 | 53 |
8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 23 | 76 |
9 | 7 | 6 | 4 | M | 26 | 102 |
Seance du 29.06.2024
Kalou
| 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 39 |
8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 30 | 69 |
9 | 7 | 6 | 4 | M | 26 | 95 |
 | 8 | 7 | 6 | 2 | 33 | 128 |
Marc Chassot
| 7 | 7 | 3 | 1 | M | 18 |
9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 40 |
8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 21 | 61 |
8 | 6 | 4 | 3 | M | 21 | 82 |
Seance du 16.03.2024
Kalou
| 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 24 |
 |  | 7 | 4 | 4 | 35 | 59 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 35 | 94 |
9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 29 | 123 |
Marc Chassot
| 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 23 |
8 | 7 | 6 | 1 | M | 22 | 45 |
8 | 8 | 7 | 5 | M | 28 | 73 |
9 | 8 | 6 | 5 | M | 28 | 101 |
Seance du 25.02.2024
Kalou
|  | 9 | 7 | 7 | 3 | 36 |
9 | 8 | 7 | M | M | 24 | 60 |
9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 27 | 87 |
8 | 5 | 5 | 4 | M | 22 | 109 |
Marc Chassot
|  | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 |
 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 74 |
 | 9 | 9 | 9 | 8 | 45 | 119 |
9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 156 |
Noël Marguelisch
| 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 |
9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 26 | 63 |
8 | 7 | 5 | 5 | M | 25 | 88 |
9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 34 | 122 |