| Garde | Score | Moyenne | 
| Frédéric Bodmer Duc (5 Tir(s)) | 850 | 170 | 
| Claude Dupasquier (5 Tir(s)) | 760 | 152 | 
| Luc Grossenbacher (5 Tir(s)) | 738 | 148 | 
| Marc Chassot (5 Tir(s)) | 646 | 129 | 
| Kalou (5 Tir(s)) | 603 | 121 | 
| Laurent Winkler (5 Tir(s)) | 577 | 115 | 
| Elena Craighero (5 Tir(s)) | 534 | 107 | 
| Christophe Court (4 Tir(s)) | 518 | 130 | 
| Aurélie Zürcher (2 Tir(s)) | 253 | 127 | 
Seance du 31.12.2019
| Claude Dupasquier |  |  | 8 | 6 | 6 | 40 | 
|  |  | 8 | 7 | 4 | 39 | 79 | 
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 116 | 
| 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 33 | 149 | 
| Elena Craighero |  | 7 | 5 | 5 | M | 27 | 
| 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 22 | 49 | 
| 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 22 | 71 | 
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 24 | 95 | 
| Kalou | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 21 | 
| 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 24 | 45 | 
|  | 8 | 7 | 5 | 5 | 35 | 80 | 
| 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 33 | 113 | 
| Laurent Winkler | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 29 | 
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 24 | 53 | 
| 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 29 | 82 | 
| 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 33 | 115 | 
Seance du 15.12.2019
| Frédéric Bodmer Duc |  | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 85 | 
| 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 44 | 129 | 
|  |  | 9 | 8 | 6 | 43 | 172 | 
| Marc Chassot | 9 | 8 | 8 | 4 | 3 | 32 | 
| 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 33 | 65 | 
| 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 28 | 93 | 
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 35 | 128 | 
Seance du 07.12.2019
| Luc Grossenbacher | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 38 | 
|  | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 81 | 
|  |  | 9 | 8 | 5 | 42 | 123 | 
|  |  | 8 | 6 | 6 | 40 | 163 | 
Seance du 27.10.2019
| Elena Craighero | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 28 | 
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 50 | 
| 7 | 7 | 5 | 2 | M | 21 | 71 | 
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 114 | 
Seance du 23.10.2019
| Frédéric Bodmer Duc |  | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 
|  |  | 9 | 9 | 6 | 44 | 87 | 
| 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 127 | 
|  |  | 9 | 8 | 7 | 44 | 171 | 
| Marc Chassot | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 34 | 
| 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 31 | 65 | 
| 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 29 | 94 | 
| 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 25 | 119 | 
Seance du 20.10.2019
| Christophe Court | 8 | 7 | 6 | 6 |  | 37 | 
| 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 38 | 75 | 
| 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 32 | 107 | 
| 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 32 | 139 | 
| Claude Dupasquier | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 
| 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 38 | 79 | 
| 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36 | 115 | 
|  | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 158 | 
| Kalou | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 23 | 
| 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | 46 | 
| 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 35 | 81 | 
|  | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 124 | 
| Laurent Winkler | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 29 | 
| 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 26 | 55 | 
|  | 9 | 6 | 5 | 3 | 33 | 88 | 
| 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 39 | 127 | 
| Luc Grossenbacher |  | 9 | 8 | 6 | 4 | 37 | 
| 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | 77 | 
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 118 | 
| 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 34 | 152 | 
Seance du 30.06.2019
| Kalou | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 32 | 
| 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 25 | 57 | 
| 6 | 5 | 4 | 3 | M | 18 | 75 | 
| 9 | 8 | 7 | 2 | M | 26 | 101 | 
| Laurent Winkler | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 30 | 
| 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 33 | 63 | 
| 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 29 | 92 | 
| 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 28 | 120 | 
Seance du 23.06.2019
| Elena Craighero |  | 8 | 7 | 5 | 4 | 34 | 
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 29 | 63 | 
| 6 | 5 | 4 | 3 | M | 18 | 81 | 
| 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 32 | 113 | 
Seance du 21.06.2019
| Claude Dupasquier |  |  | 9 | 9 | 7 | 45 | 
| 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 36 | 81 | 
| 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 38 | 119 | 
|  | 7 | 5 | 5 | 4 | 31 | 150 | 
| Frédéric Bodmer Duc |  |  |  | 8 | 7 | 45 | 
|  | 9 | 9 | 8 | 8 | 44 | 89 | 
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 130 | 
| 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 40 | 170 | 
| Marc Chassot |  | 9 | 5 | 4 | 2 | 30 | 
| 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 | 63 | 
| 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 41 | 104 | 
| 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 34 | 138 | 
Seance du 26.05.2019
| Christophe Court | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 34 | 
|  | 8 | 8 | 8 | 5 | 39 | 73 | 
|  | 8 | 8 | 8 | 7 | 41 | 114 | 
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 151 | 
Seance du 25.04.2019
| Frédéric Bodmer Duc |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 
|  | 9 | 9 | 9 | 7 | 44 | 86 | 
| 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 128 | 
|  | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 | 174 | 
| Marc Chassot | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 30 | 
| 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 33 | 63 | 
| 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 35 | 98 | 
|  | 9 | 8 | 7 | 4 | 38 | 136 | 
Seance du 22.04.2019
| Elena Craighero | 9 | 9 | 6 | 2 | M | 26 | 
| 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 27 | 53 | 
| 9 | 7 | 7 | M | M | 23 | 76 | 
| 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 34 | 110 | 
| Luc Grossenbacher | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | 
| 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 39 | 76 | 
| 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | 115 | 
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 153 | 
Seance du 14.04.2019
| Christophe Court |  | 8 | 8 | 7 | 6 | 39 | 
|  |  | 9 | 4 | 4 | 37 | 76 | 
| 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 36 | 112 | 
| 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 37 | 149 | 
Seance du 07.04.2019
| Aurélie Zürcher |  | 8 | 6 | 4 | 2 | 30 | 
| 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 30 | 60 | 
|  | 9 | 7 | 7 | 6 | 39 | 99 | 
|  | 7 | 5 | 4 | 2 | 28 | 127 | 
| Laurent Winkler |  | 8 | 5 | 3 | 3 | 29 | 
| 9 | 9 | 6 | 2 | M | 26 | 55 | 
| 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 32 | 87 | 
| 8 | 7 | 4 | 3 | M | 22 | 109 | 
Seance du 31.03.2019
| Claude Dupasquier | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 32 | 
|  |  | 9 | 8 | 7 | 44 | 76 | 
| 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 117 | 
| 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 41 | 158 | 
Seance du 17.03.2019
| Kalou | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 33 | 
| 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 36 | 69 | 
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 | 105 | 
| 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 32 | 137 | 
Seance du 27.02.2019
| Marc Chassot |  | 8 | 6 | 5 | 4 | 33 | 
| 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 40 | 73 | 
| 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 27 | 100 | 
| 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 25 | 125 | 
Seance du 24.02.2019
| Aurélie Zürcher | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 26 | 
| 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 28 | 54 | 
|  | 8 | 6 | 6 | 5 | 35 | 89 | 
| 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 37 | 126 | 
| Christophe Court | 7 | 5 | 4 | 3 | M | 19 | 
| 9 | 6 | 3 | 1 | M | 19 | 38 | 
| 7 | 5 | 5 | 4 | M | 21 | 59 | 
| 9 | 9 | 1 | 1 | M | 20 | 79 | 
Seance du 23.02.2019
| Elena Craighero | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 30 | 
| 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 | 53 | 
| 8 | 7 | 3 | 1 | M | 19 | 72 | 
| 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 30 | 102 | 
| Laurent Winkler | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 
| 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 26 | 51 | 
| 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 30 | 81 | 
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 25 | 106 | 
Seance du 22.02.2019
| Frédéric Bodmer Duc |  |  | 9 | 7 | 5 | 41 | 
|  | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 | 83 | 
| 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 41 | 124 | 
| 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | 163 | 
Seance du 23.01.2019
| Luc Grossenbacher | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 32 | 
|  | 8 | 7 | 7 | 6 | 38 | 70 | 
| 9 | 8 | 5 | 3 | M | 25 | 95 | 
| 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 33 | 128 | 
Seance du 20.01.2019
| Kalou | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 31 | 
|  | 8 | 8 | 6 | 2 | 34 | 65 | 
|  | 8 | 6 | 5 | 1 | 30 | 95 | 
|  | 9 | 7 | 5 | 2 | 33 | 128 | 
| Luc Grossenbacher |  | 9 | 6 | 3 | 3 | 31 | 
| 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 37 | 68 | 
| 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 35 | 103 | 
|  | 9 | 9 | 7 | 4 | 39 | 142 | 
Seance du 10.01.2019
| Claude Dupasquier |  |  | 8 | 8 | M | 36 | 
|  | 9 | 8 | 6 | 4 | 37 | 73 | 
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 112 | 
| 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 33 | 145 | 
 
		