Classement
Garde | Score | Moyenne |
Claude Dupasquier (5 Tir(s)) | 769 | 154 |
Christophe Court (5 Tir(s)) | 738 | 148 |
Jonathan Hervier (5 Tir(s)) | 699 | 140 |
Corentin Hervier (5 Tir(s)) | 688 | 138 |
Marc Chassot (5 Tir(s)) | 683 | 137 |
Luc Grossenbacher (5 Tir(s)) | 662 | 132 |
Sessions
Seance du 26.09.2022
Christophe Court | 9 | 8 | 8 | 4 | 39 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 33 | 72 | |
8 | 7 | 7 | 5 | 37 | 109 | |
8 | 7 | 4 | 39 | 148 |
Marc Chassot | 7 | 7 | 4 | 38 | ||
9 | 7 | 1 | 37 | 75 | ||
9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 35 | 110 |
9 | 8 | 8 | 6 | 41 | 151 |
Seance du 24.09.2022
Claude Dupasquier | 9 | 9 | 8 | 6 | 42 | |
8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | 79 |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 42 | 121 |
8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 163 |
Corentin Hervier | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 33 |
8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 31 | 64 |
9 | 7 | 7 | 3 | 36 | 100 | |
8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 32 | 132 |
Jonathan Hervier | 7 | 7 | 4 | 3 | 31 | |
8 | 8 | 6 | 2 | 34 | 65 | |
8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 34 | 99 |
9 | 7 | 6 | 3 | M | 25 | 124 |
Luc Grossenbacher | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 31 | 68 |
6 | 5 | 4 | 4 | 29 | 97 | |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 | 138 |
Seance du 31.08.2022
Marc Chassot | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 38 |
8 | 6 | 5 | 2 | 31 | 69 | |
8 | 7 | 4 | 4 | M | 23 | 92 |
8 | 8 | 7 | 6 | 39 | 131 |
Seance du 15.08.2022
Christophe Court | 9 | 9 | 9 | 7 | 4 | 38 |
9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 33 | 71 |
8 | 7 | 5 | 1 | 31 | 102 | |
8 | 6 | 6 | 5 | 35 | 137 |
Christophe Court | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 27 |
7 | 7 | 44 | 71 | |||
9 | 4 | 2 | 35 | 106 | ||
8 | 6 | 6 | 5 | 35 | 141 |
Claude Dupasquier | 7 | 5 | 2 | M | 24 | |
9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 38 | 62 |
8 | 8 | 8 | 6 | 40 | 102 | |
9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 34 | 136 |
Corentin Hervier | 9 | 8 | 8 | 3 | 38 | |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 74 |
8 | 7 | 4 | 39 | 113 | ||
8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 | 149 |
Jonathan Hervier | 9 | 7 | 5 | 41 | ||
9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 38 | 79 |
8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 35 | 114 |
8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 31 | 145 |
Luc Grossenbacher | 9 | 9 | 6 | 3 | 37 | |
8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 32 | 69 |
9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 36 | 105 |
9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 35 | 140 |
Luc Grossenbacher | 7 | 6 | 6 | 3 | M | 22 |
9 | 7 | 6 | 6 | 2 | 30 | 52 |
9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 34 | 86 |
5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 20 | 106 |
Luc Grossenbacher | 9 | 7 | 7 | 3 | 36 | |
7 | 6 | 5 | 4 | M | 22 | 58 |
7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 30 | 88 |
9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 35 | 123 |
Seance du 29.07.2022
Claude Dupasquier | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 |
9 | 8 | 7 | 44 | 84 | ||
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 127 |
9 | 8 | 47 | 174 |
Marc Chassot | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 32 |
9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 39 | 71 |
9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 33 | 104 |
9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 36 | 140 |
Seance du 23.07.2022
Corentin Hervier | 6 | 4 | 1 | M | 21 | |
8 | 5 | 5 | 2 | M | 20 | 41 |
8 | 7 | 4 | 4 | M | 23 | 64 |
9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 32 | 96 |
Jonathan Hervier | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 30 |
7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 29 | 59 |
8 | 8 | 7 | 5 | 38 | 97 | |
9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 35 | 132 |
Seance du 29.06.2022
Christophe Court | 8 | 8 | 8 | 4 | 38 | |
8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 37 | 75 |
8 | 8 | 8 | 7 | 41 | 116 | |
9 | 7 | 6 | 6 | 38 | 154 |
Marc Chassot | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 30 |
7 | 7 | 6 | 4 | 34 | 64 | |
6 | 6 | 5 | 4 | 31 | 95 | |
8 | 7 | 5 | 4 | 34 | 129 |
Seance du 18.06.2022
Claude Dupasquier | 8 | 8 | 5 | 2 | 33 | |
7 | 4 | 3 | 34 | 67 | ||
8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 28 | 95 |
9 | 9 | 5 | 43 | 138 |
Corentin Hervier | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 34 |
9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 77 | |
9 | 9 | 8 | 5 | 41 | 118 | |
9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 33 | 151 |
Jonathan Hervier | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 39 |
9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 28 | 67 |
8 | 6 | 6 | 6 | 36 | 103 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 28 | 131 |
Seance du 15.05.2022
Christophe Court | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 |
9 | 8 | 7 | 7 | 41 | 81 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 40 | 121 | |
9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 37 | 158 |
Claude Dupasquier | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 36 |
8 | 7 | 7 | 5 | 37 | 73 | |
9 | 8 | 8 | 7 | 42 | 115 | |
9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 158 |
Corentin Hervier | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 | |
9 | 9 | 6 | 5 | 39 | 81 | |
9 | 6 | 45 | 126 | |||
9 | 9 | 8 | 8 | M | 34 | 160 |
Jonathan Hervier | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 40 | 82 | |
9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 125 | |
9 | 8 | 8 | 7 | 42 | 167 |
Luc Grossenbacher | 9 | 7 | 7 | 6 | 39 | |
9 | 7 | 6 | 6 | 38 | 77 | |
9 | 8 | 7 | 6 | 40 | 117 | |
9 | 8 | 6 | 5 | 38 | 155 |
Marc Chassot | 8 | 8 | 6 | 3 | 35 | |
8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 29 | 64 |
9 | 7 | 6 | 5 | 37 | 101 | |
8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 31 | 132 |